VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,325,908,950 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,530.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,852,701.1 GB  580,776,668
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,292.4 GB  5,310,310,342
3 Russian Federation  87,227,160.2 GB  1,386,857,724
4 Japan  66,487,511.9 GB  688,872,297
5 United States  52,079,656.4 GB  1,074,514,731
6 Taiwan  49,899,664.3 GB  786,464,296
7 France  45,859,432.7 GB  585,881,197
8 Indonesia  37,786,566.0 GB  883,332,950
9 India  35,343,861.3 GB  764,222,608
10 China  29,406,301.4 GB  770,088,090
11 Viet Nam  28,895,082.6 GB  493,295,692
12 Thailand  19,159,861.5 GB  342,880,328
13 United Arab Emirates  15,470,932.9 GB  515,450,751
14 Hong Kong  14,506,163.5 GB  235,122,362
15 Philippines  12,726,367.1 GB  314,036,390
16 Myanmar  12,703,083.9 GB  223,760,247
17 Malaysia  11,695,222.6 GB  138,852,501
18 Turkmenistan  11,337,718.9 GB  153,372,075
19 Bangladesh  9,447,279.4 GB  386,866,060
20 Ukraine  9,255,949.4 GB  529,005,375
21 Canada  7,953,698.1 GB  81,525,576
22 Saudi Arabia  7,814,405.2 GB  107,269,001
23 Germany  7,749,146.3 GB  238,645,445
24 Turkey  6,620,001.0 GB  97,421,927
25 Singapore  6,588,068.3 GB  378,287,008
26 Iraq  5,623,418.3 GB  223,960,550
27 Australia  5,460,216.0 GB  111,679,864
28 Brazil  5,161,402.8 GB  1,360,910,868
29 United Kingdom  5,137,910.6 GB  125,485,739
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,980.1 GB  72,702,217
31 Pakistan  4,278,818.8 GB  103,743,289
32 Nigeria  3,571,909.2 GB  429,170,506
33 Cambodia  3,136,834.6 GB  91,739,653
34 Kenya  3,043,548.6 GB  182,652,196
35 Mexico  2,431,093.2 GB  43,289,000
36 Oman  1,967,811.4 GB  35,936,462
37 Spain  1,915,010.0 GB  20,489,938
38 Netherlands  1,887,842.4 GB  49,456,176
39 Argentina  1,880,889.9 GB  25,568,665
40 Armenia  1,450,901.1 GB  4,856,127
41 Egypt  1,341,262.3 GB  37,354,989
42 Qatar  1,323,163.7 GB  18,725,099
43 Algeria  1,319,124.0 GB  36,632,544
44 Nepal  1,318,872.4 GB  19,591,612
45 Syrian Arab Republic  1,273,682.4 GB  234,730,987
46 Jordan  1,265,509.8 GB  25,220,202
47 Italy  1,207,024.1 GB  14,692,318
48 New Zealand  1,110,867.2 GB  14,824,149
49 Kyrgyzstan  1,101,086.3 GB  12,390,854
50 Somalia  1,094,303.7 GB  49,785,203
51 Macau  1,041,244.9 GB  18,923,130
52 Sudan  1,025,383.7 GB  38,730,442
53 Kazakhstan  1,018,610.8 GB  14,878,408
54 Colombia  1,008,318.7 GB  19,437,979
55 Sweden  988,143.0 GB  17,036,848
56 Ghana  929,003.7 GB  54,715,515
57 Austria  922,427.1 GB  14,494,164
58 Venezuela  836,198.0 GB  25,536,612
59 Chile  808,963.5 GB  14,007,904
60 Belarus  799,784.5 GB  21,367,856
61 Romania  776,045.6 GB  13,363,789
62 Peru  758,321.4 GB  10,491,205
63 Ethiopia  742,753.5 GB  38,655,155
64 Mongolia  691,342.1 GB  11,272,039
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,332.1 GB  18,899,187
66 Kuwait  661,317.8 GB  10,222,675
67 Morocco  644,850.0 GB  25,161,134
68 Poland  624,316.7 GB  8,720,989
69 Cote D'ivoire  609,182.9 GB  9,094,720
70 Azerbaijan  594,239.2 GB  10,522,175
71 Latvia  585,670.8 GB  2,997,035
72 Yemen  565,721.3 GB  19,305,492
73 Ecuador  561,560.7 GB  53,493,081
74 Norway  541,295.6 GB  4,667,381
75 Switzerland  510,279.8 GB  34,015,080
76 Palestinian Territory Occupied  497,436.9 GB  12,358,163
77 Belgium  465,785.5 GB  6,230,504
78 South Africa  456,285.0 GB  16,887,596
79 Finland  431,889.3 GB  3,880,345
80 Tanzania United Republic of  415,987.6 GB  10,559,865
81 Israel  395,626.4 GB  8,957,601
82 Afghanistan  392,156.0 GB  14,604,292
83 Uganda  369,988.0 GB  18,828,683
84 Portugal  362,364.8 GB  5,669,980
85 Denmark  328,881.3 GB  2,998,043
86 Lithuania  317,371.9 GB  4,036,362
87 Hungary  314,581.2 GB  4,807,602
88 Czech Republic  313,291.1 GB  4,890,312
89 Georgia  290,521.3 GB  3,504,923
90 Guinea  280,249.9 GB  8,524,362
91 Greece  259,993.7 GB  3,717,836
92 Sri Lanka  249,392.6 GB  6,432,189
93 Bahrain  223,665.1 GB  3,606,900
94 Gabon  217,216.5 GB  2,347,714
95 Tunisia  215,832.2 GB  6,038,540
96 Brunei Darussalam  210,253.7 GB  1,596,004
97 Bulgaria  209,379.3 GB  4,102,172
98 Dominican Republic  206,970.1 GB  6,812,722
99 Lebanon  202,011.7 GB  8,996,704
100 Guatemala  201,062.7 GB  4,359,227
101 Uzbekistan  200,383.2 GB  3,944,344
102 Serbia  195,916.0 GB  3,528,852
103 Panama  181,093.5 GB  4,924,149
104 Bolivia  180,030.5 GB  3,175,884
105 Djibouti  162,234.5 GB  4,232,619
106 Paraguay  153,546.6 GB  2,051,898
107 Ireland  134,861.6 GB  1,869,610
108 Slovenia  132,199.9 GB  1,543,621
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.7 GB  1,123,338
110 Costa Rica  113,035.1 GB  1,680,528
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.3 GB  1,226,983
112 Moldova Republic of  105,822.9 GB  2,664,535
113 Albania  102,917.9 GB  2,331,423
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.4 GB  932,539
115 Cuba  102,153.3 GB  2,629,813
116 Mauritius  98,364.4 GB  1,307,450
117 Jamaica  90,260.7 GB  2,057,779
118 Bhutan  81,013.7 GB  1,677,797
119 Estonia  80,031.8 GB  1,045,998
120 Uruguay  75,730.4 GB  1,110,006
121 Luxembourg  60,510.8 GB  1,316,475
122 Honduras  59,877.5 GB  1,388,524
123 Benin  59,540.1 GB  6,816,430
124 Antigua and Barbuda  58,008.1 GB  1,620,649
125 Cyprus  54,734.4 GB  4,736,514
126 Togo  53,778.1 GB  1,410,558
127 Maldives  51,612.0 GB  900,897
128 Senegal  50,786.3 GB  1,932,718
129 Guam  50,292.8 GB  977,385
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,416
131 Macedonia  41,821.9 GB  652,588
132 Trinidad and Tobago  41,559.9 GB  636,211
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,276.9 GB  3,189,628
135 Rwanda  35,545.1 GB  1,181,647
136 Timor-leste  33,885.6 GB  735,800
137 Mozambique  33,192.8 GB  2,372,330
138 El Salvador  32,746.9 GB  868,875
139 Fiji  29,589.2 GB  814,971
140 Barbados  28,550.1 GB  341,922
141 Madagascar  28,478.0 GB  749,394
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,517.7 GB  501,302
144 Namibia  25,280.0 GB  749,792
145 Iceland  24,699.8 GB  746,247
146 Tajikistan  24,614.4 GB  1,195,217
147 Puerto Rico  23,964.6 GB  632,666
148 Palau  23,789.4 GB  180,702
149 Reunion  23,181.2 GB  93,115
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,162
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,802
152 Congo The Democratic Republic of The  21,032.2 GB  1,431,862
153 Angola  20,402.3 GB  720,827
154 Mali  18,148.6 GB  1,056,058
155 Burkina Faso  17,965.0 GB  1,556,420
156 Montenegro  17,649.3 GB  370,095
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,443.7 GB  527,628
159 Zambia  16,170.0 GB  652,090
160 Zimbabwe  15,881.2 GB  2,279,416
161 Saint Lucia  14,843.5 GB  180,027
162 Guyana  13,793.8 GB  297,549
163 Malawi  13,145.0 GB  187,890
164 Papua New Guinea  12,452.4 GB  191,742
165 Suriname  11,116.8 GB  309,151
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,344
168 Haiti  9,157.6 GB  385,685
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,645.9 GB  185,023
171 Gambia  8,453.6 GB  3,636,031
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.7 GB  189,242
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,803.7 GB  98,387
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.4 GB  550,743
177 Marshall Islands  6,150.0 GB  59,318
178 South Sudan  6,084.6 GB  332,420
179 Dominica  5,263.2 GB  293,465
180 Martinique  5,198.5 GB  74,469
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,596
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.8 GB  122,150
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,072
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,870
188 Guadeloupe  3,018.3 GB  42,565
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,354
191 Andorra  2,848.8 GB  71,490
192 Cape Verde  2,648.4 GB  123,637
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,493
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,406
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,442
201 Solomon Islands  1,775.8 GB  74,448
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.2 GB  33,410
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4